(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,华昌化工(002274)获外资卖出53.33万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有华昌化工43.25万股,占流通股0.05%,累计持股成本121.23元,持股亏损94.09%。
华昌化工最近5个交易日下跌5.79%,陆股通累计净卖出231.42万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价7.50元;最近20个交易日下跌5.29%,陆股通累计净卖出527.16万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价7.71元;最近60个交易日下跌18.91%,陆股通累计净卖出746.46万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价8.01元。
华昌化工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 43.25万 | 0.05 | -382.75万 | -53.33万 | 121.23 |
2023-5-29 | 96.58万 | 0.10 | -602.25万 | -79.74万 | 58.25 |
2023-5-25 | 176.32万 | 0.19 | -67.0万 | -8.96万 | 35.49 |
2023-5-24 | 185.28万 | 0.20 | -690.03万 | -90.81万 | 34.13 |
2023-5-23 | 276.1万 | 0.29 | 10.97万 | 1.42万 | 25.40 |
2023-5-22 | 274.67万 | 0.29 | -63.16万 | -8.35万 | 25.50 |
2023-5-19 | 283.02万 | 0.30 | -145.93万 | -19.23万 | 24.97 |
2023-5-18 | 302.25万 | 0.32 | -114.44万 | -14.9万 | 23.86 |
2023-5-17 | 317.15万 | 0.34 | -11.55万 | -1.5万 | 23.10 |
2023-5-16 | 318.65万 | 0.34 | -312.28万 | -40.17万 | 23.03 |
下一篇:最后一页